Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
2
Rutas ferry
1
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 378114678 | 24/5, 12:58 | — | — |
| 263959645 | 24/5, 12:57 | — | — |
| 308445000 | 24/5, 12:45 | — | — |
| 256004096 | 24/5, 12:44 | — | — |
| 232045942 | 24/5, 12:33 | — | — |
| 269119400 | 24/5, 12:29 | — | — |
| 247337500 | 24/5, 12:23 | — | — |
| 227971910 | 24/5, 12:17 | — | — |
| 263578000 | 24/5, 12:16 | — | — |
| 227426780 | 24/5, 11:55 | — | — |
| 319319200 | 24/5, 11:42 | — | — |
| 232042638 | 24/5, 11:33 | — | — |
| 269119400 | 24/5, 10:36 | 24/5, 11:24 | 0.8h |
| 232023771 | 24/5, 10:33 | — | — |
| 211325900 | 24/5, 10:17 | — | — |
| 212585000 | 24/5, 10:06 | — | — |
| 227335080 | 24/5, 09:57 | 24/5, 10:28 | 0.5h |
| 228162360 | 24/5, 09:46 | — | — |
| 227415620 | 24/5, 09:45 | — | — |
| 248850000 | 24/5, 09:43 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.
Puente Bizkaia
Transbordador de Vizcaya · Las Arenas (Puente Bizkaia) → Portugalete (Puente Bizkaia)