Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
7
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 247208400 | 24/5, 13:03 | — | — |
| 247037500 | 24/5, 13:01 | — | — |
| 232048940 | 23/5, 19:38 | — | — |
| 247216900 | 23/5, 18:40 | — | — |
| 247386800 | 23/5, 18:26 | — | — |
| 247389800 | 23/5, 18:03 | — | — |
| 247097180 | 23/5, 17:01 | — | — |
| 247051400 | 23/5, 16:38 | 23/5, 17:15 | 0.6h |
| 247208400 | 23/5, 15:21 | 23/5, 16:01 | 0.7h |
| 247362880 | 23/5, 15:16 | — | — |
| 232062475 | 23/5, 14:47 | 23/5, 15:17 | 0.5h |
| 247160800 | 23/5, 14:42 | 23/5, 15:12 | 0.5h |
| 261008256 | 23/5, 13:38 | — | — |
| 215491000 | 23/5, 13:07 | — | — |
| 247208400 | 23/5, 12:43 | 23/5, 13:17 | 0.6h |
| 247037500 | 23/5, 12:18 | 23/5, 12:51 | 0.6h |
| 518100925 | 23/5, 11:41 | 23/5, 12:17 | 0.6h |
| 249482000 | 23/5, 11:32 | — | — |
| 247314800 | 23/5, 11:30 | — | — |
| 249131000 | 22/5, 00:23 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.