Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
3
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
0
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 224222280 | 24/5, 13:07 | — | — |
| 225987877 | 24/5, 11:17 | — | — |
| 225992707 | 24/5, 11:12 | — | — |
| 271000770 | 24/5, 10:56 | — | — |
| 257756000 | 24/5, 10:21 | — | — |
| 225993919 | 24/5, 08:58 | — | — |
| 224975000 | 24/5, 07:07 | — | — |
| 224853000 | 24/5, 07:07 | — | — |
| 271049314 | 24/5, 06:21 | — | — |
| 224317240 | 24/5, 05:52 | 24/5, 06:29 | 0.6h |
| 225993919 | 24/5, 05:45 | — | — |
| 271049314 | 24/5, 05:23 | — | — |
| 225993919 | 24/5, 04:51 | 24/5, 05:21 | 0.5h |
| 225993659 | 24/5, 04:49 | — | — |
| 271049314 | 24/5, 04:38 | 24/5, 05:17 | 0.7h |
| 271049314 | 24/5, 02:59 | — | — |
| 225993919 | 23/5, 23:10 | — | — |
| 225991712 | 23/5, 22:01 | — | — |
| 224063870 | 23/5, 21:40 | — | — |
| 271049314 | 23/5, 21:00 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.