Llegadas (7d)
14
Salidas (7d)
12
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 227550150 | 24/5, 11:43 | 24/5, 12:51 | 1.1h |
| 227550150 | 24/5, 09:40 | 24/5, 10:40 | 1.0h |
| 227550150 | 24/5, 08:49 | 24/5, 09:34 | 0.7h |
| 227624850 | 23/5, 19:09 | 24/5, 08:48 | 13.6h |
| 227230970 | 23/5, 16:58 | — | — |
| 227550150 | 23/5, 12:33 | 23/5, 13:09 | 0.6h |
| 227624850 | 21/5, 17:50 | 23/5, 17:44 | 47.9h |
| 227820970 | 21/5, 14:24 | 21/5, 15:32 | 1.1h |
| 227624850 | 21/5, 12:02 | 21/5, 16:26 | 4.4h |
| 227820970 | 21/5, 10:34 | — | — |
| 227624850 | 20/5, 17:40 | 21/5, 08:30 | 14.8h |
| 227696090 | 20/5, 15:03 | 23/5, 14:17 | 71.2h |
| 227624850 | 20/5, 10:15 | 20/5, 11:00 | 0.8h |
| 227624850 | 17/5, 17:54 | 20/5, 08:48 | 62.9h |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.