Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
6
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 219012003 | 24/5, 06:35 | — | — |
| 227071520 | 23/5, 20:52 | — | — |
| 228002650 | 23/5, 19:42 | — | — |
| 219012003 | 23/5, 15:09 | — | — |
| 224019470 | 22/5, 00:09 | — | — |
| 219012003 | 21/5, 23:43 | — | — |
| 227071520 | 21/5, 23:01 | 23/5, 13:01 | 38.0h |
| 224056170 | 21/5, 22:56 | — | — |
| 219012003 | 21/5, 20:55 | 21/5, 23:25 | 2.5h |
| 224176380 | 21/5, 20:55 | 21/5, 21:59 | 1.1h |
| 224065290 | 21/5, 19:21 | — | — |
| 224087790 | 21/5, 18:39 | — | — |
| 261009591 | 21/5, 14:16 | 21/5, 14:58 | 0.7h |
| 227146400 | 21/5, 10:26 | — | — |
| 228211150 | 20/5, 18:00 | 24/5, 13:13 | 91.2h |
| 219012003 | 20/5, 14:20 | 21/5, 20:31 | 30.2h |
| 224004720 | 20/5, 09:19 | — | — |
| 219012003 | 19/5, 19:40 | — | — |
| 235011093 | 19/5, 13:36 | — | — |
| 227748280 | 19/5, 12:38 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.