Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
2
Rutas ferry
5
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 244060795 | 24/5, 13:01 | — | — |
| 227115280 | 24/5, 13:00 | — | — |
| 227214040 | 24/5, 12:41 | 24/5, 13:14 | 0.6h |
| 225994408 | 24/5, 12:40 | — | — |
| 227704670 | 24/5, 12:37 | — | — |
| 244820055 | 24/5, 12:28 | — | — |
| 228209070 | 24/5, 12:24 | — | — |
| 247337500 | 24/5, 12:23 | — | — |
| 225986216 | 24/5, 12:23 | — | — |
| 228143380 | 24/5, 12:19 | — | — |
| 227740340 | 24/5, 12:16 | — | — |
| 228147870 | 24/5, 12:11 | — | — |
| 249131000 | 24/5, 12:11 | — | — |
| 338443736 | 24/5, 12:10 | 24/5, 12:43 | 0.6h |
| 227701030 | 24/5, 12:08 | — | — |
| 228036010 | 24/5, 12:03 | — | — |
| 261002109 | 24/5, 12:02 | — | — |
| 538011242 | 24/5, 12:01 | — | — |
| 228069730 | 24/5, 11:59 | — | — |
| 244790523 | 24/5, 11:58 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.
ALCUDIA BARCELONA
Baleària · Alcudia → Barcelona
ALCUDIA CIUDADELA
Baleària · Alcudia → Ciutadella
ALMERIA MELILLA
Baleària · Almeria → Melilla
BARCELONA ALCUDIA
Baleària · Barcelona → Alcudia
BARCELONA CIUDADELA
Baleària · Barcelona → Ciutadella