Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
1
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 630001083 | 24/5, 12:26 | — | — |
| 255831000 | 24/5, 02:09 | — | — |
| 564079000 | 23/5, 19:49 | — | — |
| 357890000 | 23/5, 15:26 | — | — |
| 538008157 | 23/5, 11:46 | — | — |
| 215486000 | 21/5, 16:30 | — | — |
| 224124140 | 21/5, 14:25 | — | — |
| 255917263 | 21/5, 14:23 | — | — |
| 667005239 | 21/5, 12:06 | — | — |
| 248513000 | 21/5, 08:23 | — | — |
| 255916300 | 21/5, 02:53 | — | — |
| 341050002 | 20/5, 20:29 | — | — |
| 219280000 | 20/5, 19:06 | — | — |
| 215345000 | 20/5, 16:17 | 20/5, 20:33 | 4.3h |
| 538004032 | 20/5, 15:17 | — | — |
| 229273000 | 20/5, 14:41 | — | — |
| 538009739 | 20/5, 14:41 | — | — |
| 224485000 | 20/5, 14:34 | — | — |
| 538006074 | 20/5, 14:08 | — | — |
| 538004032 | 20/5, 12:42 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.