Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
8
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 225994142 | 24/5, 12:59 | — | — |
| 228055010 | 24/5, 12:33 | — | — |
| 224375000 | 24/5, 11:37 | — | — |
| 229140000 | 24/5, 07:11 | — | — |
| 225985592 | 23/5, 21:39 | 23/5, 22:14 | 0.6h |
| 235080485 | 23/5, 20:36 | — | — |
| 228314120 | 23/5, 19:38 | — | — |
| 225988274 | 23/5, 19:27 | — | — |
| 235080485 | 23/5, 17:02 | — | — |
| 310668000 | 23/5, 15:41 | — | — |
| 224002180 | 21/5, 18:54 | 24/5, 13:17 | 66.4h |
| 225988274 | 21/5, 16:26 | 21/5, 17:13 | 0.8h |
| 224234560 | 21/5, 15:37 | 21/5, 16:07 | 0.5h |
| 268264000 | 21/5, 15:35 | — | — |
| 224202000 | 21/5, 14:53 | 21/5, 16:08 | 1.2h |
| 225988980 | 21/5, 14:01 | 21/5, 14:47 | 0.8h |
| 255915556 | 21/5, 13:40 | — | — |
| 227889340 | 21/5, 13:40 | 21/5, 16:04 | 2.4h |
| 538071886 | 21/5, 05:26 | — | — |
| 224032330 | 20/5, 23:53 | 24/5, 12:17 | 84.4h |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.