Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
0
Rutas ferry
5
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 227406160 | 24/5, 13:09 | — | — |
| 232037024 | 24/5, 13:05 | — | — |
| 228274990 | 24/5, 13:01 | — | — |
| 215723000 | 24/5, 13:01 | — | — |
| 225994142 | 24/5, 12:59 | — | — |
| 319102800 | 24/5, 12:57 | — | — |
| 227209080 | 24/5, 12:55 | — | — |
| 255915555 | 24/5, 12:55 | — | — |
| 235116462 | 24/5, 12:54 | — | — |
| 319276900 | 24/5, 12:51 | — | — |
| 254701000 | 24/5, 12:51 | — | — |
| 232037558 | 24/5, 12:50 | — | — |
| 235007542 | 24/5, 12:50 | — | — |
| 255913566 | 24/5, 12:49 | — | — |
| 228031390 | 24/5, 12:48 | — | — |
| 248000283 | 24/5, 12:47 | — | — |
| 228037260 | 24/5, 12:46 | — | — |
| 319283500 | 24/5, 12:45 | — | — |
| 227814640 | 24/5, 12:43 | — | — |
| 244133767 | 24/5, 12:43 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.
Lanzarote - Gran Canaria
Fred. Olsen Express · Los Cristianos → San Sebastian de La Gomera → Corralejo → Playa Blanca → Agaete - Puerto de Las Nieves → Santa Cruz de Tenerife → Santa Cruz de La Palma → Las Palmas de Gran Canaria → Morro Jable → Playa Santiago
Gran Canaria - Fuerteventura
Fred. Olsen Express · Las Palmas de Gran Canaria → Morro Jable
Linea Interior La Gomera
Fred. Olsen Express · Los Cristianos → San Sebastian de La Gomera → Corralejo → Playa Blanca → Agaete - Puerto de Las Nieves → Santa Cruz de Tenerife → Santa Cruz de La Palma → Las Palmas de Gran Canaria → Morro Jable → Playa Santiago
BARCELONA FORMENTERA
Baleària · Alcudia → Algeciras → Almeria → Barcelona → Barcelona → Ceuta → Ciutadella → Denia → Formentera → Ibiza
DENIA SAN ANTONIO
Baleària · Alcudia → Algeciras → Almeria → Barcelona → Barcelona → Ceuta → Ciutadella → Denia → Formentera → Ibiza