Llegadas (7d)
20
Salidas (7d)
5
Rutas ferry
0
Estaciones AIS
1
| MMSI | Llegada | Salida | Duración |
|---|---|---|---|
| 224267940 | 24/5, 13:07 | — | — |
| 244373939 | 24/5, 13:05 | — | — |
| 225997011 | 24/5, 12:52 | — | — |
| 225985993 | 24/5, 12:51 | — | — |
| 225998048 | 24/5, 12:49 | — | — |
| 211837800 | 24/5, 12:34 | 24/5, 13:08 | 0.6h |
| 225985993 | 24/5, 11:44 | 24/5, 12:20 | 0.6h |
| 227989710 | 24/5, 11:15 | — | — |
| 244830396 | 24/5, 11:09 | — | — |
| 224059950 | 23/5, 23:54 | 24/5, 09:43 | 9.8h |
| 205381630 | 23/5, 19:09 | — | — |
| 244373939 | 23/5, 17:12 | — | — |
| 224195990 | 23/5, 16:52 | — | — |
| 244373939 | 23/5, 16:04 | — | — |
| 265818680 | 23/5, 15:31 | — | — |
| 225997096 | 23/5, 15:10 | — | — |
| 244373939 | 23/5, 14:37 | 23/5, 15:14 | 0.6h |
| 205992130 | 23/5, 14:23 | 24/5, 09:37 | 19.2h |
| 224195990 | 23/5, 12:41 | — | — |
| 235064881 | 23/5, 12:22 | — | — |
Escalas detectadas por el sistema AIS basado en posicionamiento de buques.